ミンウェル LRS-600-12 |
ミンウェル LRS-350-12(24) |
ミンウェル LRS-200-12(24) |
||||
出力電圧 | 12V | 12V | 24V | 12V | 24V | |
出力電流 | 50A | 29A | 14.6A | 17A | 8.8A | |
消費電力 | 600W | 348W | 350.4W | 204W | 211.2W | |
入力電圧 | 90~132VAC / 180~264VAC | |||||
効率 | 90% | 85% | 88% | 87.5% | 89.5% | |
作動温度 | -20°C~+65°C | -25°C~+70°C | ||||
保管温度 | -40°C~+85°C | |||||
サイズ | L225×W124×H41mm | L215×W115×H30mm | L215×W115×H30mm | |||
重さ | 0.95kg | 0.76kg | 0.66kg |
ミンウェル LRS-150F-12(24) |
ミンウェル LRS-100-12(24) |
ミンウェル LRS-50-12(24) |
||||
出力電圧 | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
出力電流 | 12.5A | 6.5A | 8.5A | 4.5A | 4.2A | 2.2A |
消費電力 | 150W | 156W | 102W | 108W | 50.4W | 52.8W |
入力電圧 | 85~264VAC | |||||
効率 | 87.5% | 89% | 88% | 90% | 86% | 88% |
作動温度 | -30°C~+70°C | |||||
保管温度 | -40°C~+85°C | |||||
サイズ | L159×W97×H30mm | L129×W97×H30mm | L99×W82×H30mm | |||
重さ | 0.48kg | 0.34kg | 0.23kg |
ミンウェル RS-25-12 |
ミンウェル NES-350-24 |
|
出力電圧 | 12V | 24V |
出力電流 | 2.1A | 14.6A |
消費電力 | 25.2W | 350.4W |
入力電圧 | 85~264VAC | 90~132VAC 180~264VAC |
効率 | 81.5% | 83% |
作動温度 | -20°C~+70°C | -20°C~+60°C |
保管温度 | -40°C~+85°C | -20°C~+85°C |
サイズ | L78×W51×H28mm | L215×W115×H50mm |
重さ | 0.2kg | 1.07kg |